No biography on record.
| Status | Active |
| Enlisted | 11/11/2022 |
| Rank | Senior Private |
| Points | 189 |
| Date | Rank | Role |
|---|
| 11 November 2022 | Recruit | Reservist |
| 19 November 2022 | Private | Reservist |
| 25 November 2022 | Private | Driver/ Rifleman |
| 05 May 2023 | Private | Medium Anti-Tank |
| 04 June 2023 | Private Proficent | Medium Anti-Tank |
| 19 November 2023 | Fireteam Leader | Lance Corporal |
| 17 May 2024 | Corporal | Section Commander |
| 15 October 2024 | Private Proficent | Reservist |
| 26 November 2024 | Reservist | Senior Private |
| Date | Qualification | |
|---|---|---|
![]() | Basic CQB Course | |
| Radio Telecommunications Operator Course | ||
![]() | Forward Observer Course | |
![]() | Static Line Paratrooper Course | |
| BCT 2 | ||
![]() | Basic CQB Course | |
![]() | Static Line Paratrooper Course | |
| BCT 2 |
