No biography on record.
| Status | Active |
| Enlisted | 15/08/2020 |
| Rank | Lieutenant General |
| Points | 1581 |
| Date | Rank | Role | Issued By |
|---|
| 15 August 2020 | Private | Rifleman | PTE(S) Koda [J7] |
| 15 August 2020 | Major | Company Officer Commanding | PTE(S) Koda [J7] |
| 22 September 2022 | Lieutenant Colonel | Commanding Officer | PTE(S) Koda [J7] |
| 16 November 2024 | Major General | Commanding Officer | PTE(S) Koda [J7] |
| 02 February 2025 | Lieutenant General | Commanding Officer | PTE(S) Koda [J7] |
| Date | Qualification | Issued By | |
|---|---|---|---|
| 06 Apr 2026 | BCT 1 | PTE(S) Koda [J7] | |
| BCT 2 | PTE(S) Koda [J7] | ||
![]() | Basic CQB Course | PTE(S) Koda [J7] | |
![]() | Basic Medical Course | PTE(S) Koda [J7] | |
![]() | Advanced Medical Course | PTE(S) Koda [J7] | |
![]() | Basic Indirect Fires Course | PTE(S) Koda [J7] | |
![]() | Direct Fires Support Weapons Course | PTE(S) Koda [J7] | |
| Basic Rotary Wing Course | PTE(S) Koda [J7] | ||
| Radio Telecommunications Operator Course | PTE(S) Koda [J7] | ||
![]() | Forward Observer Course | PTE(S) Koda [J7] | |
![]() | Basic Staff (NCO) Course | PTE(S) Koda [J7] | |
![]() | Static Line Paratrooper Course | PTE(S) Koda [J7] | |
![]() | Driver Basics Course | PTE(S) Koda [J7] | |
| VCP | PTE(S) Koda [J7] | ||
![]() | Rifleman Proficiency | PTE(S) Koda [J7] | |
![]() | Machine Gunner Proficiency | PTE(S) Koda [J7] | |
![]() | AT Gunner Proficiency | PTE(S) Koda [J7] | |
![]() | Grenadier Proficiency | PTE(S) Koda [J7] | |
![]() | Pistol Sharpshooter Proficiency | PTE(S) Koda [J7] |














