No biography on record.
| Status | Active |
| Enlisted | 29/01/2026 |
| Rank | Senior Leading Trooper |
| Points | 508 |
| Date | Rank | Role |
|---|
| 21 October 2020 | Private | Rifleman |
| 02 November 2020 | Gunner | Gunner |
| 21 April 2021 | Gunner | Gunner Proficient |
| 18 February 2022 | Lance Bombardier | Fireteam Leader |
| 06 April 2022 | Warrant Officer Class One | Regimental Sergeant Major |
| 16 May 2022 | Captain | Company Executve Officer |
| 19 September 2022 | Major | Officer Commanding |
| 30 July 2023 | Corporal | Section Commander |
| 30 September 2023 | Reservist | Private Proficient |
| 05 February 2024 | Warrant Officer Class One | Regimental Sergeant Major |
| 16 November 2024 | Regimental Sergeant Major | Regimental Sergeant Major |
| 30 November 2024 | Reservist | Senior Leading Private |
| 07 January 2025 | Engineer | Senior Leading Sapper |
| 04 May 2025 | Reservist | Senior Leading Private |
| 29 January 2026 | Senior Leading Private | Reservist |
| 01 March 2026 | Senior Leading Trooper | Crewman |
| Date | Qualification | |
|---|---|---|
![]() | Basic Indirect Fires Course | |
![]() | Direct Fires Support Weapons Course | |
| BCT 2 | ||
![]() | Basic Indirect Fires Course | |
| BCT 2 |

