No biography on record.
| Status | Active |
| Enlisted | 23/06/2023 |
| Rank | Sergeant-at-Arms |
| Points | 460 |
| Date | Rank | Role |
|---|
| 23 June 2023 | Recruit | Reservist |
| 08 July 2023 | Reservist | Private |
| 04 August 2023 | Private | Section Medic |
| 17 January 2023 | Corporal | Section Commander |
| 22 January 2024 | Private | Reservist |
| 09 March 2024 | Private Proficient | Medic |
| 19 April 2024 | FireTeam Leader | Lance Corporal |
| 15 July 2024 | Private Proficient | Reservist |
| 29 August 2024 | Officer Cadet | Trainee Pilot |
| 08 September 2024 | Private Proficient | Reservist |
| 15 September 2024 | Trooper Proficient | Crewman |
| 30 November 2024 | Warrant Officer Class Two | Company Sergeant Major |
| 07 September 2025 | Company Sergeant Major | Warrant Officer Class One |
| 15 November 2025 | Distinguished Game Master | Game Master |
| 22 February 2026 | Platoon Sergeant | Sergeant-at-Arms |
| Date | Qualification | |
|---|---|---|
![]() | Basic CQB Course | |
![]() | Basic Medical Course | |
![]() | Advanced Medical Course | |
![]() | Basic Indirect Fires Course | |
![]() | Direct Fires Support Weapons Course | |
| Radio Telecommunications Operator Course | ||
![]() | Forward Observer Course | |
![]() | Basic Staff (NCO) Course | |
![]() | Static Line Paratrooper Course | |
| BCT 2 | ||
![]() | Basic CQB Course | |
![]() | Basic Medical Course | |
![]() | Advanced Medical Course | |
![]() | Basic Indirect Fires Course | |
![]() | Static Line Paratrooper Course | |
| BCT 2 |
