No biography on record.
| Status | Active |
| Enlisted | 05/07/2024 |
| Rank | Flight Lieutenant |
| Points | 394 |
| Date | Rank | Role |
|---|
| 05 July 2024 | Recruit | Reservist |
| 24 July 2024 | Reservist | Private |
| 30 July 2024 | Private | Medium Anti-Tank |
| 15 November 2024 | Lance Corporal | Fireteam Leader |
| 16 November 2024 | Fireteam Leader | Junior Lance Corporal |
| 02 February 2025 | Fireteam Leader | Lance Corporal |
| 23 February 2025 | Leading Signaller | Platoon Signaller |
| 05 May 2025 | Platoon Signaller | Senior Signaller |
| 13 November 2025 | Senior Private | Reservist |
| 25 November 2025 | Senior Private | Machine Gunner |
| 25 January 2026 | Senior Private | Reservist |
| 06 March 2026 | Pilot | Flight Lieutenant |
| Date | Qualification | |
|---|---|---|
![]() | Basic CQB Course | |
![]() | Basic Medical Course | |
![]() | Advanced Medical Course | |
![]() | Basic Indirect Fires Course | |
![]() | Direct Fires Support Weapons Course | |
| Basic Rotary Wing Course | ||
| Radio Telecommunications Operator Course | ||
![]() | Forward Observer Course | |
![]() | Basic Staff (NCO) Course | |
![]() | Static Line Paratrooper Course | |
![]() | Driver Basics Course | |
| BCT 2 | ||
![]() | Rifleman Proficiency | |
![]() | Machine Gunner Proficiency | |
![]() | AT Gunner Proficiency | |
![]() | Grenadier Proficiency | |
![]() | Basic CQB Course | |
![]() | Basic Medical Course | |
![]() | Advanced Medical Course | |
![]() | Basic Indirect Fires Course | |
| Basic Rotary Wing Course | ||
![]() | Static Line Paratrooper Course | |
| BCT 2 | ||
![]() | Rifleman Proficiency | |
![]() | Machine Gunner Proficiency | |
![]() | AT Gunner Proficiency | |
![]() | Grenadier Proficiency |
