No biography on record.
| Status | Active |
| Enlisted | 06/07/2023 |
| Rank | Leading Private |
| Points | 161 |
| Date | Rank | Role |
|---|
| 06 July 2023 | Recruit | Reservist |
| 13 July 2023 | Private | Reservist |
| 17 July 2023 | Private | Machine Gunner |
| 15 December 2023 | Lance Corporal | Fireteam Leader |
| 16 November 2023 | Junior Lance Corporal | Fireteam Leader |
| 16 November 2023 | Leading Private | Fireteam Leader |
| Date | Qualification | |
|---|---|---|
![]() | Basic CQB Course | |
![]() | Basic Indirect Fires Course | |
![]() | Direct Fires Support Weapons Course | |
| Radio Telecommunications Operator Course | ||
![]() | Forward Observer Course | |
![]() | Basic Staff (NCO) Course | |
![]() | Driver Basics Course | |
| BCT 2 | ||
![]() | Basic CQB Course | |
![]() | Basic Indirect Fires Course | |
| BCT 2 |