No biography on record.
| Status | Active |
| Enlisted | 20/08/2020 |
| Rank | Senior Leading Private |
| Points | 465 |
| Date | Rank | Role |
|---|
| 20 August 2020 | Private | Rifleman |
| 20 August 2020 | Lance Corporal | Fireteam Leader |
| 11 August 2021 | Private Proficient | Driver / Rifleman |
| 20 May 2022 | Lance Corporal | Fireteam Leader |
| 17 November 2023 | Private Proficient | Driver / Rifleman |
| 16 November 2024 | Senior Leading Private | Driver / Rifleman |
| Date | Qualification | |
|---|---|---|
![]() | Basic Medical Course | |
![]() | Basic Staff (NCO) Course | |
| BCT 2 | ||
![]() | Basic Medical Course | |
| BCT 2 |