No biography on record.
| Status | Active |
| Enlisted | 10/12/2024 |
| Rank | Sergeant |
| Points | 137 |
| Date | Rank | Role |
|---|
| 10 December 2024 | Recruit | Reservist |
| 05 January 2025 | Recruit | Sapper |
| 15 January 2025 | Sapper | Sapper |
| 28 April 2025 | Junior Corporal | Section Commander |
| 31 January 2026 | Sergeant | Squadron Sergeant |
| Date | Qualification | |
|---|---|---|
![]() | Basic CQB Course | |
![]() | Basic Medical Course | |
![]() | Basic Indirect Fires Course | |
| Radio Telecommunications Operator Course | ||
![]() | Forward Observer Course | |
![]() | Basic Staff (NCO) Course | |
![]() | Static Line Paratrooper Course | |
![]() | Driver Basics Course | |
| BCT 2 | ||
![]() | Rifleman Proficiency | |
![]() | AT Gunner Proficiency | |
![]() | Grenadier Proficiency | |
| 03 Apr 2026 | BCT 1 |


