No biography on record.
| Status | Active |
| Enlisted | 30/07/2024 |
| Rank | Junior Corporal |
| Points | 176 |
| Date | Rank | Role |
|---|
| 30 July 2024 | Recruit | Reservist |
| 09 September 2024 | Private | Reservist |
| 12 September 2024 | Private | Machine Gunner |
| 01 February 2025 | Machine Gunner | Private Proficient |
| 18 April 2025 | Fireteam Leader | Junior Lance Corporal |
| 24 August 2025 | Junior Corporal | Section Commander |
| 21 January 2026 | Leading Private | Reservist |
| 31 January 2026 | Section Commander | Junior Corporal |
| Date | Qualification | |
|---|---|---|
![]() | Basic CQB Course | |
![]() | Basic Medical Course | |
![]() | Advanced Medical Course | |
| Radio Telecommunications Operator Course | ||
![]() | Forward Observer Course | |
| BCT 2 | ||
![]() | Basic CQB Course | |
![]() | Basic Medical Course | |
![]() | Advanced Medical Course | |
| BCT 2 |
