No biography on record.
| Status | Active |
| Enlisted | 10/10/2023 |
| Rank | Leading Lance Corporal |
| Points | 270 |
| Date | Rank | Role |
|---|
| 10 October 2023 | Recruit | Reservist |
| 12 November 2023 | Recruit | Engineer |
| 14 November 2023 | Sapper | Engineer |
| 15 December 2023 | Fireteam Leader | Lance Corporal |
| 20 April 2024 | Private | Medic |
| 21 October 2024 | Fireteam Leader | Lance Corporal |
| 16 November 2024 | Fireteam Leader | Junior Lance Corporal |
| 07 September 2025 | Lance Corporal Proficient | Fireteam Leader |
| 11 February 2026 | Fireteam Leader | Leading Lance Corporal |
| Date | Qualification | |
|---|---|---|
![]() | Basic Medical Course | |
![]() | Advanced Medical Course | |
![]() | Basic Indirect Fires Course | |
| Radio Telecommunications Operator Course | ||
![]() | Forward Observer Course | |
| BCT 2 | ||
![]() | Rifleman Proficiency | |
![]() | Basic Medical Course | |
![]() | Advanced Medical Course | |
![]() | Basic Indirect Fires Course | |
| BCT 2 | ||
![]() | Rifleman Proficiency |
