No biography on record.
| Status | Active |
| Enlisted | 22/06/2023 |
| Rank | Lieutenant |
| Points | 356 |
| Date | Rank | Role |
|---|
| 23 June 2023 | Private | Reservist |
| 24 June 2023 | Private | Reservist |
| 17 July 2023 | Private Proficient | Medium Anti-Tank |
| 07 March 2024 | Lance Corporal | Fireteam Leader |
| 21 July 2024 | Sergeant | Platoon Sergeant |
| 21 October 2024 | Lieutenant | Platoon Commander |
| 16 November 2024 | Platoon Commander | Officer Cadet |
| 16 September 2025 | Platoon Commander | Second Lieutenant |
| 08 March 2026 | Lieutenant | Platoon Commander |
| Date | Qualification | |
|---|---|---|
![]() | Basic CQB Course | |
![]() | Basic Medical Course | |
| Radio Telecommunications Operator Course | ||
![]() | Basic Staff (NCO) Course | |
| BCT 2 | ||
![]() | Rifleman Proficiency | |
![]() | AT Gunner Proficiency | |
![]() | Basic CQB Course | |
![]() | Basic Medical Course | |
| BCT 2 | ||
![]() | Rifleman Proficiency | |
![]() | AT Gunner Proficiency |
