No biography on record.
| Status | Active |
| Enlisted | 06/09/2024 |
| Rank | Sergeant |
| Points | 153 |
| Date | Rank | Role |
|---|
| 06 September 2024 | Recruit | Reservist |
| 18 September 2024 | Private | Reservist |
| 17 January 2025 | Trooper | Crewman |
| 26 March 2025 | Junior Lance Corporal | Crew Commander |
| 21 July 2025 | Junior Corporal | Crew Commander |
| 26 September 2025 | Sergeant | Troop Sergeant |
| Date | Qualification | |
|---|---|---|
![]() | Basic Medical Course | |
| Radio Telecommunications Operator Course | ||
| BCT 2 | ||
![]() | Basic Medical Course | |
| BCT 2 |